Чтобы получить консультацию по любому вопросу о выдуве ПЭТ и линиях розлива достаточно позвонить нам:
Параметр | ПРТ4-800У | ПРТ4-800Б | ПРТ4-1800 | ПРТ4-2000 |
---|---|---|---|---|
Изображение | ||||
Производительность, преформ в час | не менее 800 (94 грамма) | не менее 800 | не менее 1 800 (42 грамма) | не менее 2 000 (42 грамма) |
Мест для преформ | 44/22 | 22 | 44/22 | 44/22 |
Число зон разогрева | от 4 до 10 | от 4 до 10 | от 4 до 10 | от 4 до 10 |
Число зон регулировки | от 4 до 10 | от 4 до 10 | от 4 до 10 | от 4 до 10 |
Питание, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Возможные колебания электросети, % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Установленная мощность, кВт | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Потребляемая мощность, кВт | от 2,0 до 8,0 | от 2,0 до 8,0 | от 2,0 до 8,0 | от 2,0 до 8,0 |
Габариты в рабочем положении, ДхШхВ, мм | 1400х600х1400 | 1400х600х1400 | 1400х600х1400 | 1400х600х1400 |
Габариты при транспортировке на поддоне, ДхШхВ, мм | 1400х800х1400 | 1400х800х1400 | 1400х800х1400 | 1400х800х1400 |
Вес нетто, кг | 175 | 175 | 175 | 175 |
Вес брутто, кг | 200 | 200 | 200 | 200 |
Климатическое исполнение | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
Вид охлаждения чашек преформ | водяной двухсторонний | водяной двухсторонний | водяной двухсторонний | водяной двухсторонний |
Расход воды, литров/час | до 150 | до 150 | до 150 | до 150 |
Температура воды для охлаждения, °С | +2...+15 | +2...+15 | +2...+15 | +2...+15 |
Количество охлаждающих элементов | 4 (под банку до 6) | 6 | 4 (под банку до 6) | 4 (под банку до 6) |
Тип печи | туннельная | туннельная | туннельная | туннельная |
Привод | мотор-редуктор | мотор-редуктор | мотор-редуктор | мотор-редуктор |
Способ вращения преформ в процессе разогрева | принудительный, за счет движения основного привода | принудительный, за счет движения основного привода | принудительный, за счет движения основного привода | принудительный, за счет движения основного привода |
Тип чашек преформ | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный |
Тип разогреваемых преформ | ПЭТ | ПЭТ | ПЭТ | ПЭТ |
Тип управления нагревом | электронный (симисторный) | электронный (симисторный) | электронный (симисторный) | электронный (симисторный) |
Тип управления приводом | преобразователь частоты «Omron» | преобразователь частоты «Omron» | преобразователь частоты «Omron» | преобразователь частоты «Omron» |
Тип нагревательных элементов | нихромовая спираль в кварцевой трубке | нихромовая спираль в кварцевой трубке | нихромовая спираль в кварцевой трубке | нихромовая спираль в кварцевой трубке |
Способ разогрева преформ | инфрокрасное излучение | инфрокрасное излучение | инфрокрасное излучение | инфрокрасное излучение |
Диапазон регулировки температуры в рабочей зоне, °С | +50...+250 | +50...+250 | +50...+250 | +50...+250 |
Тип опорных элементов машины разогрева | 4 колеса с фиксацией | 4 колеса с фиксацией | 4 колеса с фиксацией | 4 колеса с фиксацией |
Линейная скорость движения преформ, сантиметров/секунду | 1 | 1 | 1 | 1 |
Частота вращения преформ, скорость угловая, градусов/секунду | 180 | 180 | 180 | 180 |
Температура корпуса, °С | до +45 | до +45 | до +45 | до +45 |
Все материалы, статьи и описания, размещенные на настоящем сайте, если не указано иное, являются собственностью ООО "НПП”Спецпромавтомат" и охраняются законом об авторском праве. Полная или частичная перепечатка, копирование, распространение материалов сайта без письменного разрешения ООО «НПП Спецпромавтомат» запрещено.
Звоните: +7 (495) 585-1073, 786-7503 (многоканальныe)
Приходите: схема проезда
111024 Москва, проезд Энтузиастов, д. 5, masterpet.ru, contact@masterpet.ru