Цена: Закупное оборудование

Испытания линии перед отгрузкой, 2007 г.
Диаметр бутылки (мм) — 50-100. Производительность бутылок/час — 3000, 4000, 6000.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Питание, В, Гц | 220/380, 50 |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | до 1,2 |
| Рабочая температура, °С | +15...+35 |
| Тип клея | водная основа (см. примечание) |
| Регулировка слоя клея на этикетке | механическая |
| Место нанесение этикетки | регулируется |
| Элементы ЭТ взаимодействующие с клеем | нержавеющая сталь |
| Промывка элементов ЭТ от клея | промывка водой |
| Электродвигатель, оборотов/минуту | 1415 |
| Привод от двигателя | ременный |
| Тип ЭТ | автомат, встраиваемый в линию |
| Конвейер | собственный |
| Тип бутылок используемые в ЭТ | ПЭТ, стекло |
| Тип используемой этикетки | бумажная |
| Размер этикетки обычная, длина/высота | 60-170/40-180 |
| Размер этикетки круговая, длина/высота | 60-320/40-200 |
| Высота клейки, мм | 2-200 |
| Температура хранения, °С | -20...+55 |
| Габариты, мм | 2500х900 |
| Габариты в рабочем положении, мм | 1170х1320 |
| Вес нетто, кг | 512 |
Примечание: рекомендуемые к использованию типы клеев: